*** En los últimos días se presentó en ranking mundial de ligas en el cual Honduras está por debajo de Nicaragua, Costa Rica, México y Estados Unidos.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), publicó su ranking de ligas a nivel mundial en el cual se desglosa a nivel de Concacaf donde la Liga MX se coloca en primer lugar, seguido de Costa Rica, la MLS de Estados Unidos, Nicaragua y Honduras cerrando el top 5.
En este contexto, la Liga MX se coloca en la posición 22 a nivel mundial siendo esta la mejor de Concacaf por delante de la liga de Escocia que tiene grandes equipos como el Celtic que es ganador de Champions League.
Le sigue la de Liga de Costa Rica en el puesto 28 a nivel mundial por delante de países como Suiza, Chile, Perú, Austria y hasta la misma MLS de los Estados Unidos que está en el lugar 40 del ranking.

La sorpresa en el ranking de la IFFHS es que colocan a la Liga de Nicaragua por delante de la de Honduras, esto se debe al desarrollo deportivo que han tenido los equipos y los logros en los últimos años llegando a finales a nivel Concacaf.
Esto deja relegado a Honduras en el puesto 57 solo por delante de Guatemala, Jamaica y Panamá a nivel de Concacaf. Un hecho que demuestra la decadencia en la que se encuentra el fútbol nacional. AB/Hondudiario
| Top 100 (1st January 2025 – 31st December 2025) | ||||
| Place | 2024 | Confederation | Points | |
| 1 | 3 | England | UEFA | 2359 |
| 2 | 2 | Spain | UEFA | 2073 |
| 3 | 4 | Brazil | CONMEBOL | 1999 |
| 4 | 1 | Italy | UEFA | 1972 |
| 5 | 5 | Germany | UEFA | 1880 |
| 6 | 8 | France | UEFA | 1502 |
| 7 | 7 | Portugal | UEFA | 1145 |
| 8 | 6 | Argentina | CONMEBOL | 1089 |
| 9 | 10 | Netherlands | UEFA | 1067 |
| 10 | 12 | Colombia | CONMEBOL | 1025,5 |
| 11 | 11 | Turkey | UEFA | 980 |
| 12 | 9 | Belgium | UEFA | 957,5 |
| 13 | 21 | Saudi Arabia | AFC | 868,75 |
| 14 | 23 | Ecuador | CONMEBOL | 817,5 |
| 15 | 13 | Greece | UEFA | 748,25 |
| 16 | 16 | Egypt | CAF | 721,5 |
| 17 | 14 | Czech Republic | UEFA | 716 |
| 18 | 20 | Japan | AFC | 700,75 |
| 19 | 17 | Paraguay | CONMEBOL | 670 |
| 20 | 27 | Cyprus | UEFA | 652,5 |
| 21 | 15 | Uruguay | CONMEBOL | 648,25 |
| 22 | 18 | Mexico | CONCACAF | 646,5 |
| 23 | 37 | Poland | UEFA | 644,5 |
| 24 | 19 | Scotland | UEFA | 630,5 |
| 25 | 30 | Denmark | UEFA | 576,25 |
| 26 | 26 | Roumania | UEFA | 539,5 |
| 27 | 22 | Croatia | UEFA | 536,25 |
| 28 | 33 | Costa Rica | CONCACAF | 521,5 |
| 29 | 31 | Switzerland | UEFA | 502,5 |
| 30 | 29 | Norway | UEFA | 499,75 |
| 31 | 24 | Chile | CONMEBOL | 487,75 |
| 32 | 35 | Serbia | UEFA | 487 |
| 32 | 38 | Ukraine | UEFA | 487 |
| 34 | 42 | Peru | CONMEBOL | 470 |
| 35 | 25 | Austria | UEFA | 468,75 |
| 36 | 39 | Bulgaria | UEFA | 464,25 |
| 37 | 36 | Azerbaijan | UEFA | 454,25 |
| 38 | 32 | Korea Republic | AFC | 438,75 |
| 39 | 34 | Morocco | CAF | 432,75 |
| 40 | 49 | USA | CONCACAF | 426,75 |
| 41 | 47 | Hungary | UEFA | 418,5 |
| 42 | 51 | United Arab Emirates | AFC | 406 |
| 43 | 28 | Israel | UEFA | 401,75 |
| 44 | 44 | Slovenia | UEFA | 394 |
| 45 | 61 | South Africa | CAF | 366,5 |
| 46 | 45 | Algeria | CAF | 363 |
| 47 | 55 | Thailand | AFC | 361,5 |
| 48 | 50 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 355 |
| 49 | 40 | Bolivia | CONMEBOL | 354,25 |
| 50 | 52 | Republic of Ireland | UEFA | 340 |
| 51 | 59 | Tunisia | CAF | 337,5 |
| 52 | 54 | China | AFC | 318 |
| 53 | 58 | Kosovo | UEFA | 315,5 |
| 54 | 57 | Tanzania | CAF | 308,5 |
| 55 | 55 | Nicaragua | CONCACAF | 307,5 |
| 56 | 48 | Latvia | UEFA | 304,5 |
| 57 | 65 | Honduras | CONCACAF | 297,5 |
| 58 | 53 | Estonia | UEFA | 297 |
| 59 | 41 | Sweden | UEFA | 287 |
| 60 | 46 | Armenia | UEFA | 285,5 |



